CORDE DI ALLUMINIO E ACCIAIO
CONDUTTORI A CORDA IN ALLUMINIO (AAC) E ALLUMINIO-ACCIAIO A.C.S.R. R.F.I.
La nostra azienda è specializzata nella produzione di conduttori a corda in alluminio (AAC) e conduttori in alluminio-acciaio (ACSR), destinati al settore della trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
I conduttori AAC (All Aluminium Conductor) sono composti esclusivamente da fili di alluminio intrecciati e vengono utilizzati principalmente per linee elettriche aeree a bassa e media tensione, in aree urbane o zone dove è richiesta una buona conduttività con un peso ridotto.
I conduttori ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced), invece, combinano l’elevata conduttività dell’alluminio con la robustezza dell’anima in acciaio zincato, che ne aumenta la resistenza meccanica. Questa tipologia è ideale per linee elettriche a lunga distanza e ad alta tensione, dove sono necessari maggiore sostegno e resistenza alla trazione.
Grazie a un processo produttivo controllato e all’impiego di materie prime certificate, garantiamo elevati standard qualitativi, conformità alle normative internazionali e la possibilità di realizzare prodotti su misura in base alle specifiche esigenze dei clienti.
| CATEGORIA/PROGRESSIVO | DIAMETRO MM | FORMAZIONE | DESCRIZIONE | SEZ. TEORICA | PESO | PEZZATURE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 785/208 | 14,50 | 19X2.90 | Corda di alluminio per linee primarie | 125,00 mmq. | 3.490 Kg/Km | bobine da 2.000 mt |
![]() | ![]() | 785/208 | 14,50 | 19X2.90 | Corda di alluminio per il circuito di terra | 125,00 mmq. | 349 Kg/Km | bobine da 1.000 mt |
![]() | ![]() | 901/510 | 15,75 | 37X2.25 | Corda in lega di alluminio 150/37 per linea di contatto ad alta velocità CEI-UNEL 01436 | 147,10 mmq. | 4.056 Kg/Km | |
![]() | ![]() | 785/142 | 15,85 | (26X2.50)+(7X1.95) | Conduttore per linee primarie in corda bimetallica di alluminio-acciaio | 148,50 mmq. | 5.162 Kg/Km | bobine da 1.000 mt |
![]() | ![]() | 785/141 | 19,38 | (26X3.06)+(7X2.38) | Conduttore per linee primarie in corda bimetallica di alluminio-acciaio | 222,30 mmq. | 772 Kg/Km | bobine da 1.000 mt |
![]() | ![]() | 785/143 | 22,80 | (26X3.60)+(7X2.80) | Conduttore per linee primarie in corda bimetallica di alluminio-acciaio | 307,70 mmq. | 1.068 Kg/Km | bobine da 1.000 mt |
![]() | ![]() | 785/144 | 31,50 | (54X3.50)+(19X2.10) | Conduttore per linee primarie in corda bimetallica di alluminio-acciaio | 585,30 mmq. | 1.953 Kg/Km | bobine da 1.000 mt |
![]() | ![]() | 785/732 | 36,00 | 61X4 | Corda di alluminio per linee primarie | 766,50 mmq. | 2.118 Kg/Km | bobine da 2.000 mt |















