
QUOTAZIONI RAME -FEBBRAIO 2026
Di seguito si riportano le informazioni aggiornate relative al mercato del rame, con particolare riferimento ai dati del mese di febbraio 2026.
- Medie mensili , sono disponibili le medie mensili di febbraio 2026, sia in dollari per tonnellata ($/ton) che in euro per tonnellata (€/ton), oltre alla media del cambio EUR/USD, utili per sintetizzare l’andamento complessivo del mercato nel periodo considerato.
- Quotazione giornaliera del rame espressa in dollari per tonnellata, con valori aggiornati quotidianamente per fornire una panoramica completa sull’andamento dei prezzi a livello internazionale. Questi dati permettono di monitorare le fluttuazioni del mercato e comprendere le dinamiche dei prezzi del rame durante il mese di febbraio 2026.
- Cambio BFIX euro/dollaro giornaliero, necessario per convertire i valori dal dollaro all’euro e avere una visione chiara del prezzo del rame sul mercato europeo. Il tasso di cambio aggiornato quotidianamente consente di analizzare correttamente le quotazioni nel contesto del mercato europeo e di valutare eventuali strategie di acquisto o vendita.
Questi dati sono essenziali per aziende, investitori e operatori del settore che desiderano monitorare l’andamento del rame e pianificare le proprie strategie di approvvigionamento o investimento. La pagina offre quindi una panoramica completa dei valori registrati durante febbraio 2026, permettendo di confrontare i prezzi giorno per giorno e di comprendere l’andamento complessivo del mercato del rame nel periodo considerato.
Questi dati sono essenziali per aziende, investitori e operatori del settore che desiderano monitorare l’andamento del rame e pianificare le proprie strategie di acquisto o vendita.
Si evidenzia che i dati pubblicati sono elaborati sulla base di fonti ufficiali; tuttavia, Alfa Trafili non si assume alcuna responsabilità in merito alla loro accuratezza.
Aggiornato al
| DATE | LME COPPER QUOTATION $/TON | LME COPPER QUOTATION €/TON | BFIX CHANGE ( CHANGE € / $ ) |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 13.439,50 | 11.387,48 | 1,1802 |
| 26/02/2026 | 13.215,00 | 11.190,62 | 1,1809 |
| 25/02/2026 | 13.171,00 | 11.175,60 | 1,17855 |
| 24/02/2026 | 13.011,00 | 11.044,99 | 1,178 |
| 23/02/2026 | 12.832,00 | 10.893,04 | 1,178 |
| 20/02/2026 | 12.750,00 | 10.836,31 | 1,1766 |
| 19/02/2026 | 12.626,00 | 10.729,10 | 1,1768 |
| 18/02/2026 | 12.603,00 | 10.644,43 | 1,184 |
| 17/02/2026 | 12.561,00 | 10.618,82 | 1,1829 |
| 16/02/2026 | 12.757,00 | 10.764,49 | 1,1851 |
| 13/02/2026 | 12.719,00 | 10.722,48 | 1,1862 |
| 12/02/2026 | 13.172,00 | 11.096,42 | 1,18705 |
| 11/02/2026 | 13.327,00 | 11.199,16 | 1,19 |
| 10/02/2026 | 13.002,00 | 10.931,56 | 1,1894 |
| 09/02/2026 | 12.980,00 | 10.925,01 | 1,1881 |
| 06/02/2026 | 12.840,00 | 10.888,74 | 1,1792 |
| 05/02/2026 | 12.822,00 | 10.867,94 | 1,1798 |
| 04/02/2026 | 13.247,00 | 11.205,38 | 1,1822 |
| 03/02/2026 | 13.295,00 | 11.270,77 | 1,1796 |
| 02/02/2026 | 12.987,00 | 10.962,27 | 1,1847 |
Vedi anche: SEZIONE NEWS
