
QUOTAZIONI RAME – AGOSTO 2026
Di seguito si riportano le informazioni aggiornate relative al mercato del rame, con particolare riferimento ai dati del mese di agosto 2026.
- Medie mensili , sono disponibili le medie mensili di agosto 2026, sia in dollari per tonnellata ($/ton) che in euro per tonnellata (€/ton), oltre alla media del cambio EUR/USD, utili per sintetizzare l’andamento complessivo del mercato nel periodo considerato.
- Quotazione giornaliera del rame espressa in dollari per tonnellata, con valori aggiornati quotidianamente per fornire una panoramica completa sull’andamento dei prezzi a livello internazionale. Questi dati permettono di monitorare le fluttuazioni del mercato e comprendere le dinamiche dei prezzi del rame durante il mese di agosto 2026.
- Cambio BFIX euro/dollaro giornaliero, necessario per convertire i valori dal dollaro all’euro e avere una visione chiara del prezzo del rame sul mercato europeo. Il tasso di cambio aggiornato quotidianamente consente di analizzare correttamente le quotazioni nel contesto del mercato europeo e di valutare eventuali strategie di acquisto o vendita.
Questi dati sono essenziali per aziende, investitori e operatori del settore che desiderano monitorare l’andamento del rame e pianificare le proprie strategie di approvvigionamento o investimento. La pagina offre quindi una panoramica completa dei valori registrati durante agosto 2026, permettendo di confrontare i prezzi giorno per giorno e di comprendere l’andamento complessivo del mercato del rame nel periodo considerato.
Si evidenzia che i dati pubblicati sono elaborati sulla base di fonti ufficiali; tuttavia, Alfa Trafili non si assume alcuna responsabilità in merito alla loro accuratezza.
Aggiornato al
| DATE | LME COPPER QUOTATION $/TON | LME COPPER QUOTATION €/TON | BFIX CHANGE ( CHANGE € / $ ) |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 14.535,00 | 12.481,43 | 1,16453 |
| 27/08/2026 | 14.490,00 | 12.446,53 | 1,16418 |
| 26/08/2026 | 14.525,00 | 12.448,15 | 1,16684 |
| 25/08/2026 | 14.425,00 | 12.370,72 | 1,16606 |
| 24/08/2026 | 14.344,00 | 12.294,40 | 1,16671 |
| 21/08/2026 | 14.291,00 | 12.214,95 | 1,16996 |
| 20/08/2026 | 14.170,00 | 12.127,07 | 1,16846 |
| 19/08/2026 | 14.180,00 | 12.220,56 | 1,16034 |
| 18/08/2026 | 14.335,00 | 12.383,81 | 1,15756 |
| 17/08/2026 | 14.850,00 | 12.810,78 | 1,15918 |
| 14/08/2026 | 14.545,00 | 12.575,44 | 1,15662 |
| 13/08/2026 | 14.285,00 | 12.385,45 | 1,15337 |
| 12/08/2026 | 14.376,00 | 12.452,58 | 1,15446 |
| 11/08/2026 | 14.424,50 | 12.503,36 | 1,15365 |
| 10/08/2026 | 14.290,00 | 12.371,76 | 1,15505 |
| 07/08/2026 | 14.240,00 | 12.348,25 | 1,1532 |
| 06/08/2026 | 14.455,00 | 12.522,20 | 1,15435 |
| 05/08/2026 | 14.167,50 | 12.264,11 | 1,1552 |
| 04/08/2026 | 14.195,00 | 12.325,26 | 1,1517 |
| 03/08/2026 | 13.945,00 | 12.094,01 | 1,15305 |
Vedi anche: SEZIONE NEWS