
QUOTAZIONI RAME – APRILE 2026
Di seguito si riportano le informazioni aggiornate relative al mercato del rame, con particolare riferimento ai dati del mese di aprile 2026.
- Medie mensili , sono disponibili le medie mensili di aprile 2026, sia in dollari per tonnellata ($/ton) che in euro per tonnellata (€/ton), oltre alla media del cambio EUR/USD, utili per sintetizzare l’andamento complessivo del mercato nel periodo considerato.
- Quotazione giornaliera del rame espressa in dollari per tonnellata, con valori aggiornati quotidianamente per fornire una panoramica completa sull’andamento dei prezzi a livello internazionale. Questi dati permettono di monitorare le fluttuazioni del mercato e comprendere le dinamiche dei prezzi del rame durante il mese di aprile 2026.
- Cambio BFIX euro/dollaro giornaliero, necessario per convertire i valori dal dollaro all’euro e avere una visione chiara del prezzo del rame sul mercato europeo. Il tasso di cambio aggiornato quotidianamente consente di analizzare correttamente le quotazioni nel contesto del mercato europeo e di valutare eventuali strategie di acquisto o vendita.
Questi dati sono essenziali per aziende, investitori e operatori del settore che desiderano monitorare l’andamento del rame e pianificare le proprie strategie di approvvigionamento o investimento. La pagina offre quindi una panoramica completa dei valori registrati durante aprile 2026, permettendo di confrontare i prezzi giorno per giorno e di comprendere l’andamento complessivo del mercato del rame nel periodo considerato.
Si evidenzia che i dati pubblicati sono elaborati sulla base di fonti ufficiali; tuttavia, Alfa Trafili non si assume alcuna responsabilità in merito alla loro accuratezza.
Aggiornato al
| DATE | LME COPPER QUOTATION $/TON | LME COPPER QUOTATION €/TON | BFIX CHANGE ( CHANGE € / $ ) |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 13.015,50 | 11.119,61 | 1,1705 |
| 29/04/2026 | 12.992,00 | 11.103,33 | 1,1701 |
| 28/04/2026 | 12.890,50 | 11.031,67 | 1,1685 |
| 27/04/2026 | 13.212,00 | 11.253,83 | 1,174 |
| 24/04/2026 | 13.230,00 | 11.293,70 | 1,17145 |
| 23/04/2026 | 13.190,00 | 11.280,25 | 1,1693 |
| 22/04/2026 | 13.198,00 | 11.247,66 | 1,1734 |
| 21/04/2026 | 13.200,50 | 11.218,24 | 1,1767 |
| 20/04/2026 | 13.163,00 | 11.186,37 | 1,1767 |
| 17/04/2026 | 13.149,00 | 11.149,36 | 1,17935 |
| 16/04/2026 | 13.180,00 | 11.184,66 | 1,1784 |
| 15/04/2026 | 13.155,00 | 11.164,86 | 1,17825 |
| 14/04/2026 | 13.095,00 | 11.098,40 | 1,1799 |
| 13/04/2026 | 12.820,50 | 10.972,70 | 1,1684 |
| 10/04/2026 | 12.660,50 | 10.808,01 | 1,1714 |
| 09/04/2026 | 12.455,00 | 10.657,14 | 1,1687 |
| 08/04/2026 | 12.552,00 | 10.727,29 | 1,1701 |
| 07/04/2026 | 12.252,00 | 10.600,45 | 1,1558 |
| 02/04/2026 | 12.147,00 | 10.547,93 | 1,1516 |
| 01/04/2026 | 12.270,00 | 10.570,30 | 1,1608 |
Vedi anche: SEZIONE NEWS
