
QUOTAZIONI RAME – GENNAIO 2026
Di seguito si riportano le informazioni aggiornate relative al mercato del rame, con particolare riferimento ai dati del mese di gennaio 2026.
- Medie mensili , sono disponibili le medie mensili di gennaio 2026, sia in dollari per tonnellata ($/ton) che in euro per tonnellata (€/ton), oltre alla media del cambio EUR/USD, utili per sintetizzare l’andamento complessivo del mercato nel periodo considerato.
- Quotazione giornaliera del rame espressa in dollari per tonnellata, con valori aggiornati quotidianamente per fornire una panoramica completa sull’andamento dei prezzi a livello internazionale. Questi dati permettono di monitorare le fluttuazioni del mercato e comprendere le dinamiche dei prezzi del rame durante il mese di gennaio 2026.
- Cambio BFIX euro/dollaro giornaliero, necessario per convertire i valori dal dollaro all’euro e avere una visione chiara del prezzo del rame sul mercato europeo. Il tasso di cambio aggiornato quotidianamente consente di analizzare correttamente le quotazioni nel contesto del mercato europeo e di valutare eventuali strategie di acquisto o vendita.
Questi dati sono essenziali per aziende, investitori e operatori del settore che desiderano monitorare l’andamento del rame e pianificare le proprie strategie di approvvigionamento o investimento. La pagina offre quindi una panoramica completa dei valori registrati durante gennaio 2026, permettendo di confrontare i prezzi giorno per giorno e di comprendere l’andamento complessivo del mercato del rame nel periodo considerato.
Si evidenzia che i dati pubblicati sono elaborati sulla base di fonti ufficiali; tuttavia, Alfa Trafili non si assume alcuna responsabilità in merito alla loro accuratezza.
Aggiornato al
| DATE | LME COPPER QUOTATION $/TON | LME COPPER QUOTATION €/TON | BFIX CHANGE ( CHANGE € / $ ) |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 13.369,5 | 11.217,91 | 1,1918 |
| 29/01/2026 | 13.844 | 11.576,22 | 1,1959 |
| 28/01/2026 | 12.994 | 10.848,22 | 1,1978 |
| 27/01/2026 | 12.980 | 10.883,78 | 1,1926 |
| 26/01/2026 | 13.195 | 11.143,48 | 1,1841 |
| 23/01/2026 | 12.920,5 | 11.003,66 | 1,1742 |
| 22/01/2026 | 12.632 | 10.793,35 | 1,17035 |
| 21/01/2026 | 12.898 | 10.991,05 | 1,1735 |
| 20/01/2026 | 13.059 | 11.135,84 | 1,1727 |
| 19/01/2026 | 13.000 | 11.181,83 | 1,1626 |
| 16/01/2026 | 13.000 | 11.189,53 | 1,1618 |
| 15/01/2026 | 13.205 | 11.360,61 | 1,16235 |
| 14/01/2026 | 13.335 | 11.440,46 | 1,1656 |
| 13/01/2026 | 13.310 | 11.419,99 | 1,1655 |
| 12/01/2026 | 13.310 | 11.394,57 | 1,1681 |
| 09/01/2026 | 13.060 | 11.218,97 | 1,1641 |
| 08/01/2026 | 12.885 | 11.039,71 | 1,16715 |
| 07/01/2026 | 13.145 | 11.247,54 | 1,1687 |
| 06/01/2026 | 13.269,5 | 11.341,45 | 1,17 |
| 05/01/2026 | 12.884 | 11.038,38 | 1,1672 |
| 02/01/2026 | 12.571 | 10.723,82 | 1,17225 |
Vedi anche: SEZIONE NEWS
