
QUOTAZIONI RAME – GIUGNO 2026
Di seguito si riportano le informazioni aggiornate relative al mercato del rame, con particolare riferimento ai dati del mese di giugno 2026.
- Medie mensili , sono disponibili le medie mensili di giugno 2026, sia in dollari per tonnellata ($/ton) che in euro per tonnellata (€/ton), oltre alla media del cambio EUR/USD, utili per sintetizzare l’andamento complessivo del mercato nel periodo considerato.
- Quotazione giornaliera del rame espressa in dollari per tonnellata, con valori aggiornati quotidianamente per fornire una panoramica completa sull’andamento dei prezzi a livello internazionale. Questi dati permettono di monitorare le fluttuazioni del mercato e comprendere le dinamiche dei prezzi del rame durante il mese di giugno 2026.
- Cambio BFIX euro/dollaro giornaliero, necessario per convertire i valori dal dollaro all’euro e avere una visione chiara del prezzo del rame sul mercato europeo. Il tasso di cambio aggiornato quotidianamente consente di analizzare correttamente le quotazioni nel contesto del mercato europeo e di valutare eventuali strategie di acquisto o vendita.
Questi dati sono essenziali per aziende, investitori e operatori del settore che desiderano monitorare l’andamento del rame e pianificare le proprie strategie di approvvigionamento o investimento. La pagina offre quindi una panoramica completa dei valori registrati durante giugno 2026, permettendo di confrontare i prezzi giorno per giorno e di comprendere l’andamento complessivo del mercato del rame nel periodo considerato.
Si evidenzia che i dati pubblicati sono elaborati sulla base di fonti ufficiali; tuttavia, Alfa Trafili non si assume alcuna responsabilità in merito alla loro accuratezza.
Aggiornato al
| DATE | LME COPPER QUOTATION $/TON | LME COPPER QUOTATION €/TON | BFIX CHANGE ( CHANGE € / $ ) |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 13.341,00 | 11.709,31 | 1,13935 |
| 29/06/2026 | 13.302,50 | 11.659,65 | 1,1409 |
| 26/06/2026 | 13.287,00 | 11.657,31 | 1,1398 |
| 25/06/2026 | 13.194,00 | 11.640,05 | 1,1335 |
| 24/06/2026 | 13.181,50 | 11.623,90 | 1,134 |
| 23/06/2026 | 13.334,00 | 11.710,36 | 1,13865 |
| 22/06/2026 | 13.642,00 | 11.915,97 | 1,14485 |
| 19/06/2026 | 13.530,50 | 11.806,72 | 1,146 |
| 18/06/2026 | 13.612,00 | 11.880,95 | 1,1457 |
| 17/06/2026 | 13.736,00 | 11.851,60 | 1,159 |
| 16/06/2026 | 13.682,00 | 11.796,35 | 1,15985 |
| 15/06/2026 | 13.714,00 | 11.811,22 | 1,1611 |
| 12/06/2026 | 13.603,00 | 11.755,10 | 1,1572 |
| 11/06/2026 | 13.420,00 | 11.631,13 | 1,1538 |
| 10/06/2026 | 13.370,00 | 11.588,30 | 1,15375 |
| 09/06/2026 | 13.716,00 | 11.851,73 | 1,1573 |
| 08/06/2026 | 13.661,00 | 11.841,03 | 1,1537 |
| 05/06/2026 | 13.731,00 | 11.795,38 | 1,1641 |
| 04/06/2026 | 13.872,00 | 11.914,97 | 1,16425 |
| 03/06/2026 | 13.920,50 | 11.981,84 | 1,1618 |
| 02/06/2026 | 13.966,00 | 11.986,95 | 1,1651 |
| 01/06/2026 | 13.819,00 | 11.864,86 | 1,1647 |
Vedi anche: SEZIONE NEWS
