
QUOTAZIONI RAME – LUGLIO 2026
Di seguito si riportano le informazioni aggiornate relative al mercato del rame, con particolare riferimento ai dati del mese di luglio 2026.
- Medie mensili , sono disponibili le medie mensili di luglio 2026, sia in dollari per tonnellata ($/ton) che in euro per tonnellata (€/ton), oltre alla media del cambio EUR/USD, utili per sintetizzare l’andamento complessivo del mercato nel periodo considerato.
- Quotazione giornaliera del rame espressa in dollari per tonnellata, con valori aggiornati quotidianamente per fornire una panoramica completa sull’andamento dei prezzi a livello internazionale. Questi dati permettono di monitorare le fluttuazioni del mercato e comprendere le dinamiche dei prezzi del rame durante il mese di luglio 2026.
- Cambio BFIX euro/dollaro giornaliero, necessario per convertire i valori dal dollaro all’euro e avere una visione chiara del prezzo del rame sul mercato europeo. Il tasso di cambio aggiornato quotidianamente consente di analizzare correttamente le quotazioni nel contesto del mercato europeo e di valutare eventuali strategie di acquisto o vendita.
Questi dati sono essenziali per aziende, investitori e operatori del settore che desiderano monitorare l’andamento del rame e pianificare le proprie strategie di approvvigionamento o investimento. La pagina offre quindi una panoramica completa dei valori registrati durante luglio 2026, permettendo di confrontare i prezzi giorno per giorno e di comprendere l’andamento complessivo del mercato del rame nel periodo considerato.
Si evidenzia che i dati pubblicati sono elaborati sulla base di fonti ufficiali; tuttavia, Alfa Trafili non si assume alcuna responsabilità in merito alla loro accuratezza.
Aggiornato al
| DATE | LME COPPER QUOTATION $/TON | LME COPPER QUOTATION €/TON | BFIX CHANGE ( CHANGE € / $ ) |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 13.834,00 | 12.044,23 | 1,1486 |
| 30/07/2026 | 13.795,00 | 12.023,88 | 1,1473 |
| 29/07/2026 | 13.633,00 | 11.977,68 | 1,1382 |
| 28/07/2026 | 13.643,50 | 12.002,73 | 1,1367 |
| 27/07/2026 | 13.810,00 | 12.128,93 | 1,1386 |
| 24/07/2026 | 13.617,00 | 11.972,04 | 1,1374 |
| 23/07/2026 | 13.745,00 | 12.063,37 | 1,1394 |
| 22/07/2026 | 13.895,00 | 12.182,18 | 1,1406 |
| 21/07/2026 | 13.856,00 | 12.134,69 | 1,14185 |
| 20/07/2026 | 13.629,00 | 11.923,88 | 1,143 |
| 17/07/2026 | 13.373,50 | 11.699,33 | 1,1431 |
| 16/07/2026 | 13.565,00 | 11.829,08 | 1,14675 |
| 15/07/2026 | 13.537,00 | 11.862,08 | 1,1412 |
| 14/07/2026 | 13.541,00 | 11.870,78 | 1,1407 |
| 13/07/2026 | 13.460,50 | 11.778,53 | 1,1428 |
| 10/07/2026 | 13.408,50 | 11.730,46 | 1,14305 |
| 09/07/2026 | 13.356,50 | 11.686,50 | 1,1429 |
| 08/07/2026 | 13.090,00 | 11.484,48 | 1,1398 |
| 07/07/2026 | 13.309,00 | 11.641,88 | 1,1432 |
| 06/07/2026 | 13.310,00 | 11.660,10 | 1,1415 |
| 03/07/2026 | 13.298,50 | 11.616,44 | 1,1448 |
| 02/07/2026 | 13.202,00 | 11.578,67 | 1,1402 |
| 01/07/2026 | 13.170,00 | 11.565,82 | 1,1387 |
Vedi anche: SEZIONE NEWS
