
QUOTAZIONI RAME – MAGGIO 2026
Di seguito si riportano le informazioni aggiornate relative al mercato del rame, con particolare riferimento ai dati del mese di maggio 2026.
- Medie mensili , sono disponibili le medie mensili di maggio 2026, sia in dollari per tonnellata ($/ton) che in euro per tonnellata (€/ton), oltre alla media del cambio EUR/USD, utili per sintetizzare l’andamento complessivo del mercato nel periodo considerato.
- Quotazione giornaliera del rame espressa in dollari per tonnellata, con valori aggiornati quotidianamente per fornire una panoramica completa sull’andamento dei prezzi a livello internazionale. Questi dati permettono di monitorare le fluttuazioni del mercato e comprendere le dinamiche dei prezzi del rame durante il mese di maggio 2026.
- Cambio BFIX euro/dollaro giornaliero, necessario per convertire i valori dal dollaro all’euro e avere una visione chiara del prezzo del rame sul mercato europeo. Il tasso di cambio aggiornato quotidianamente consente di analizzare correttamente le quotazioni nel contesto del mercato europeo e di valutare eventuali strategie di acquisto o vendita.
Questi dati sono essenziali per aziende, investitori e operatori del settore che desiderano monitorare l’andamento del rame e pianificare le proprie strategie di approvvigionamento o investimento. La pagina offre quindi una panoramica completa dei valori registrati durante maggio 2026, permettendo di confrontare i prezzi giorno per giorno e di comprendere l’andamento complessivo del mercato del rame nel periodo considerato.
Si evidenzia che i dati pubblicati sono elaborati sulla base di fonti ufficiali; tuttavia, Alfa Trafili non si assume alcuna responsabilità in merito alla loro accuratezza.
Aggiornato al
| DATE | LME COPPER QUOTATION $/TON | LME COPPER QUOTATION €/TON | BFIX CHANGE ( CHANGE € / $ ) |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 13.615,00 | 11.690,71 | 1,1646 |
| 28/05/2026 | 13.513,00 | 11.629,09 | 1,162 |
| 27/05/2026 | 13.540,50 | 11.637,73 | 1,1635 |
| 26/05/2026 | 13.570,00 | 11.663,09 | 1,1635 |
| 22/05/2026 | 13.545,00 | 11.679,74 | 1,1597 |
| 21/05/2026 | 13.427,00 | 11.576,99 | 1,1598 |
| 20/05/2026 | 13.418,00 | 11.567,24 | 1,16 |
| 19/05/2026 | 13.410,00 | 11.542,44 | 1,1618 |
| 18/05/2026 | 13.428,00 | 11.534,10 | 1,1642 |
| 15/05/2026 | 13.553,50 | 11.652,91 | 1,1631 |
| 14/05/2026 | 13.986,00 | 11.951,80 | 1,1702 |
| 13/05/2026 | 14.097,00 | 12.035,35 | 1,1713 |
| 12/05/2026 | 13.872,00 | 11.811,49 | 1,17445 |
| 11/05/2026 | 13.673,00 | 11.620,28 | 1,17665 |
| 08/05/2026 | 13.445,00 | 11.426,99 | 1,1766 |
| 07/05/2026 | 13.326,00 | 11.324,89 | 1,1767 |
| 06/05/2026 | 13.351,50 | 11.343,68 | 1,177 |
| 05/05/2026 | 12.970,00 | 11.095,91 | 1,1689 |
| 01/05/2026 | 12.895,00 | 10.974,47 | 1,175 |
Vedi anche: SEZIONE NEWS
