
QUOTAZIONI RAME – MARZO 2026
Di seguito si riportano le informazioni aggiornate relative al mercato del rame, con particolare riferimento ai dati del mese di marzo 2026.
- Medie mensili , sono disponibili le medie mensili di marzo 2026, sia in dollari per tonnellata ($/ton) che in euro per tonnellata (€/ton), oltre alla media del cambio EUR/USD, utili per sintetizzare l’andamento complessivo del mercato nel periodo considerato.
- Quotazione giornaliera del rame espressa in dollari per tonnellata, con valori aggiornati quotidianamente per fornire una panoramica completa sull’andamento dei prezzi a livello internazionale. Questi dati permettono di monitorare le fluttuazioni del mercato e comprendere le dinamiche dei prezzi del rame durante il mese di marzo 2026.
- Cambio BFIX euro/dollaro giornaliero, necessario per convertire i valori dal dollaro all’euro e avere una visione chiara del prezzo del rame sul mercato europeo. Il tasso di cambio aggiornato quotidianamente consente di analizzare correttamente le quotazioni nel contesto del mercato europeo e di valutare eventuali strategie di acquisto o vendita.
Questi dati sono essenziali per aziende, investitori e operatori del settore che desiderano monitorare l’andamento del rame e pianificare le proprie strategie di approvvigionamento o investimento. La pagina offre quindi una panoramica completa dei valori registrati durante marzo 2026, permettendo di confrontare i prezzi giorno per giorno e di comprendere l’andamento complessivo del mercato del rame nel periodo considerato.
Si evidenzia che i dati pubblicati sono elaborati sulla base di fonti ufficiali; tuttavia, Alfa Trafili non si assume alcuna responsabilità in merito alla loro accuratezza.
Aggiornato al
| DATE | LME COPPER QUOTATION $/TON | LME COPPER QUOTATION €/TON | BFIX CHANGE ( CHANGE € / $ ) |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 12.160,00 | 10.584,50 | 1,14885 |
| 30/03/2026 | 12.137,00 | 10.564,94 | 1,1488 |
| 27/03/2026 | 12.046,00 | 10.460,23 | 1,1516 |
| 26/03/2026 | 12.108,00 | 10.499,02 | 1,15325 |
| 25/03/2026 | 12.135,00 | 10.469,33 | 1,1591 |
| 24/03/2026 | 11.878,50 | 10.250,69 | 1,1588 |
| 23/03/2026 | 11.891,00 | 10.242,47 | 1,16095 |
| 20/03/2026 | 12.021,50 | 10.394,73 | 1,1565 |
| 19/03/2026 | 11.826,00 | 10.294,22 | 1,1488 |
| 18/03/2026 | 12.503,00 | 10.862,73 | 1,151 |
| 17/03/2026 | 12.677,00 | 11.002,43 | 1,1522 |
| 16/03/2026 | 12.759,50 | 11.120,36 | 1,1474 |
| 13/03/2026 | 12.758,00 | 11.114,21 | 1,1479 |
| 12/03/2026 | 12.896,50 | 11.177,41 | 1,1538 |
| 11/03/2026 | 12.850,50 | 11.095,23 | 1,1582 |
| 10/03/2026 | 12.920,50 | 11.103,90 | 1,1636 |
| 09/03/2026 | 12.750,50 | 11.036,53 | 1,1553 |
| 06/03/2026 | 12.808,00 | 11.081,50 | 1,1558 |
| 05/03/2026 | 12.841,00 | 11.050,77 | 1,162 |
| 04/03/2026 | 12.960,00 | 11.145,51 | 1,1628 |
| 03/03/2026 | 12.820,00 | 11.040,30 | 1,1612 |
| 02/03/2026 | 13.230,00 | 11.303,83 | 1,1704 |
Vedi anche: SEZIONE NEWS
