
QUOTAZIONI RAME – NOVEMBRE 2026
Di seguito si riportano le informazioni aggiornate relative al mercato del rame, con particolare riferimento ai dati del mese di novembre 2026.
- Medie mensili , sono disponibili le medie mensili di novembre 2026, sia in dollari per tonnellata ($/ton) che in euro per tonnellata (€/ton), oltre alla media del cambio EUR/USD, utili per sintetizzare l’andamento complessivo del mercato nel periodo considerato.
- Quotazione giornaliera del rame espressa in dollari per tonnellata, con valori aggiornati quotidianamente per fornire una panoramica completa sull’andamento dei prezzi a livello internazionale. Questi dati permettono di monitorare le fluttuazioni del mercato e comprendere le dinamiche dei prezzi del rame durante il mese di novembre 2026.
- Cambio BFIX euro/dollaro giornaliero, necessario per convertire i valori dal dollaro all’euro e avere una visione chiara del prezzo del rame sul mercato europeo. Il tasso di cambio aggiornato quotidianamente consente di analizzare correttamente le quotazioni nel contesto del mercato europeo e di valutare eventuali strategie di acquisto o vendita.
Questi dati sono essenziali per aziende, investitori e operatori del settore che desiderano monitorare l’andamento del rame e pianificare le proprie strategie di approvvigionamento o investimento. La pagina offre quindi una panoramica completa dei valori registrati durante novembre 2026, permettendo di confrontare i prezzi giorno per giorno e di comprendere l’andamento complessivo del mercato del rame nel periodo considerato.
Si evidenzia che i dati pubblicati sono elaborati sulla base di fonti ufficiali; tuttavia, Alfa Trafili non si assume alcuna responsabilità in merito alla loro accuratezza.
Aggiornato al
| DATE | LME COPPER QUOTATION $/TON | LME COPPER QUOTATION €/TON | BFIX CHANGE ( CHANGE € / $ ) |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 12.570,00 | 11.431,85 | 1,09956 |
| 18/11/2026 | 12.750,00 | 11.631,73 | 1,09614 |
| 17/11/2026 | 13.225,50 | 12.031,83 | 1,09921 |
| 16/11/2026 | 13.375,00 | 12.144,74 | 1,1013 |
| 13/11/2026 | 13.610,00 | 12.318,19 | 1,10487 |
| 12/11/2026 | 13.712,00 | 12.369,76 | 1,10851 |
| 11/11/2026 | 13.875,50 | 12.464,41 | 1,11321 |
| 10/11/2026 | 13.992,00 | 12.477,26 | 1,1214 |
| 09/11/2026 | 14.030,00 | 12.537,87 | 1,11901 |
| 06/11/2026 | 13.955,00 | 12.496,76 | 1,11669 |
| 05/11/2026 | 14.110,00 | 12.572,06 | 1,12233 |
| 04/11/2026 | 14.201,00 | 12.607,54 | 1,12639 |
| 03/11/2026 | 14.110,50 | 12.620,30 | 1,11808 |
| 02/11/2026 | 14.380,00 | 12.825,78 | 1,12118 |
Vedi anche: SEZIONE NEWS