
QUOTAZIONI RAME – OTTOBRE 2026
Di seguito si riportano le informazioni aggiornate relative al mercato del rame, con particolare riferimento ai dati del mese di ottobre 2026.
- Medie mensili , sono disponibili le medie mensili di ottobre 2026, sia in dollari per tonnellata ($/ton) che in euro per tonnellata (€/ton), oltre alla media del cambio EUR/USD, utili per sintetizzare l’andamento complessivo del mercato nel periodo considerato.
- Quotazione giornaliera del rame espressa in dollari per tonnellata, con valori aggiornati quotidianamente per fornire una panoramica completa sull’andamento dei prezzi a livello internazionale. Questi dati permettono di monitorare le fluttuazioni del mercato e comprendere le dinamiche dei prezzi del rame durante il mese di ottobre 2026.
- Cambio BFIX euro/dollaro giornaliero, necessario per convertire i valori dal dollaro all’euro e avere una visione chiara del prezzo del rame sul mercato europeo. Il tasso di cambio aggiornato quotidianamente consente di analizzare correttamente le quotazioni nel contesto del mercato europeo e di valutare eventuali strategie di acquisto o vendita.
Questi dati sono essenziali per aziende, investitori e operatori del settore che desiderano monitorare l’andamento del rame e pianificare le proprie strategie di approvvigionamento o investimento. La pagina offre quindi una panoramica completa dei valori registrati durante ottobre 2026, permettendo di confrontare i prezzi giorno per giorno e di comprendere l’andamento complessivo del mercato del rame nel periodo considerato.
Si evidenzia che i dati pubblicati sono elaborati sulla base di fonti ufficiali; tuttavia, Alfa Trafili non si assume alcuna responsabilità in merito alla loro accuratezza.
Aggiornato al
| DATE | LME COPPER QUOTATION $/TON | LME COPPER QUOTATION €/TON | BFIX CHANGE ( CHANGE € / $ ) |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 14.110,50 | 12.620,30 | 1,11808 |
| 29/10/2026 | 14.560,00 | 13.080,35 | 1,11312 |
| 28/10/2026 | 14.675,50 | 13.179,74 | 1,11349 |
| 27/10/2026 | 14.625,00 | 13.114,71 | 1,11516 |
| 26/10/2026 | 14.500,00 | 12.959,16 | 1,1189 |
| 23/10/2026 | 14.415,00 | 12.883,19 | 1,1189 |
| 22/10/2026 | 14.215,00 | 12.697,52 | 1,11951 |
| 21/10/2026 | 14.441,00 | 12.860,22 | 1,12292 |
| 20/10/2026 | 14.540,00 | 12.971,49 | 1,12092 |
| 19/10/2026 | 14.496,00 | 12.909,66 | 1,12288 |
| 16/10/2026 | 14.595,00 | 12.966,31 | 1,12561 |
| 15/10/2026 | 14.539,00 | 12.972,32 | 1,12077 |
| 14/10/2026 | 14.751,00 | 13.179,01 | 1,11928 |
| 13/10/2026 | 14.741,00 | 13.175,14 | 1,11885 |
| 12/10/2026 | 14.822,00 | 13.262,83 | 1,11756 |
| 09/10/2026 | 14.689,00 | 13.105,35 | 1,12084 |
| 08/10/2026 | 14.526,00 | 12.994,59 | 1,11785 |
| 07/10/2026 | 14.510,00 | 12.978,77 | 1,11798 |
| 06/10/2026 | 14.505,00 | 12.874,00 | 1,12669 |
| 05/10/2026 | 14.430,00 | 12.878,87 | 1,12044 |
| 02/10/2026 | 14.355,00 | 12.779,09 | 1,12332 |
| 01/10/2026 | 14.335,00 | 12.676,87 | 1,1308 |
Vedi anche: SEZIONE NEWS