
QUOTAZIONI RAME – SETTEMBRE 2026
Di seguito si riportano le informazioni aggiornate relative al mercato del rame, con particolare riferimento ai dati del mese di settembre 2026.
- Medie mensili , sono disponibili le medie mensili di settembre 2026, sia in dollari per tonnellata ($/ton) che in euro per tonnellata (€/ton), oltre alla media del cambio EUR/USD, utili per sintetizzare l’andamento complessivo del mercato nel periodo considerato.
- Quotazione giornaliera del rame espressa in dollari per tonnellata, con valori aggiornati quotidianamente per fornire una panoramica completa sull’andamento dei prezzi a livello internazionale. Questi dati permettono di monitorare le fluttuazioni del mercato e comprendere le dinamiche dei prezzi del rame durante il mese di settembre 2026.
- Cambio BFIX euro/dollaro giornaliero, necessario per convertire i valori dal dollaro all’euro e avere una visione chiara del prezzo del rame sul mercato europeo. Il tasso di cambio aggiornato quotidianamente consente di analizzare correttamente le quotazioni nel contesto del mercato europeo e di valutare eventuali strategie di acquisto o vendita.
Questi dati sono essenziali per aziende, investitori e operatori del settore che desiderano monitorare l’andamento del rame e pianificare le proprie strategie di approvvigionamento o investimento. La pagina offre quindi una panoramica completa dei valori registrati durante settembre 2026, permettendo di confrontare i prezzi giorno per giorno e di comprendere l’andamento complessivo del mercato del rame nel periodo considerato.
Si evidenzia che i dati pubblicati sono elaborati sulla base di fonti ufficiali; tuttavia, Alfa Trafili non si assume alcuna responsabilità in merito alla loro accuratezza.
Aggiornato al
| DATE | LME COPPER QUOTATION $/TON | LME COPPER QUOTATION €/TON | BFIX CHANGE ( CHANGE € / $ ) |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 14.487,00 | 12.763,20 | 1,3506 |
| 29/09/2026 | 14.474,50 | 12.750,62 | 1,1352 |
| 28/09/2026 | 14.544,50 | 12.787,16 | 1,13743 |
| 25/09/2026 | 14.740,00 | 12.925,63 | 1,14037 |
| 24/09/2026 | 14.765,00 | 12.989,01 | 1,13673 |
| 23/09/2026 | 14.735,00 | 12.912,98 | 1,1411 |
| 22/09/2026 | 14.797,00 | 12.909,51 | 1.14621 |
| 21/09/2026 | 14.788,00 | 12.870,66 | 1.14897 |
| 18/09/2026 | 14.529,00 | 12.677,68 | 1,14603 |
| 17/09/2026 | 14.400,50 | 12.553,29 | 1,14715 |
| 16/09/2026 | 14.227,00 | 12.333,66 | 1,15351 |
| 15/09/2026 | 14.045,00 | 12.170,82 | 1.15399 |
| 14/09/2026 | 14.044,00 | 12.161,84 | 1,15476 |
| 11/09/2026 | 14.238,50 | 12.283,47 | 1.15916 |
| 10/09/2026 | 14.390,00 | 12.385,21 | 1,16187 |
| 09/09/2026 | 14.672,00 | 12.599,40 | 1,1645 |
| 08/09/2026 | 14.737,00 | 12.446,53 | 1,16121 |
| 07/09/2026 | 14.540,00 | 12.448,15 | 1,16229 |
| 04/09/2026 | 14.371,00 | 12.370,72 | 1,16217 |
| 03/09/2026 | 14.359,00 | 12.294,40 | 1,16122 |
| 02/09/2026 | 14.355,00 | 12.214,95 | 1,15768 |
| 01/09/2026 | 14.395,50 | 12.127,07 | 1,15927 |
Vedi anche: SEZIONE NEWS
