CORDE DI RAME
CONDUTTORI DI RAME R.F.I.
La nostra azienda è specializzata nella produzione di conduttori di rame di alta qualità, destinati a diverse applicazioni nei settori elettrico, industriale e civile. Grazie a tecnologie all’avanguardia e a un processo produttivo attentamente controllato, realizziamo conduttori che garantiscono elevate prestazioni in termini di conducibilità, resistenza meccanica e durata nel tempo.
Ogni fase della lavorazione, dalla selezione delle materie prime alla finitura, è curata nei minimi dettagli per assicurare standard qualitativi elevati e conformità alle normative di settore.
Siamo in grado di personalizzare i nostri prodotti in base alle esigenze specifiche del cliente, offrendo flessibilità, affidabilità e tempi di consegna rapidi.
| CATEGORIA/PROGRESSIVO | DIAMETRO MM | FORMAZIONE | DESCRIZIONE | SEZ. TEORICA | PESO | PEZZATURE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 785/801-824 | 14,00 | 19X2.80 | Corda portante di rame crudo per linea di contatto e linea primaria | 120,00 mmq. | 1.070 Kg/Km | bobine da 1.450 mt. |
![]() | ![]() | 785/827 | 11,90 | 37X1.70 | Corda portante di rame ricotto per collegamenti vari linea di contatto | 85,00 mmq. | 780 Kg/ Km | matasse da 100 mt |
![]() | ![]() | 785/831 | 7,50 | 7X2.50 | Corda di rame crudo per linea di blocco | 35,00 mmq. | 320 Kg /Km | matasse da 500 mt |
![]() | ![]() | 785/850-851 | 19,60 | 37X2.80 | Corda di rame crudo per linea di alimentazione | 230,00 mmq. | 2.096 Kg/Km | bobine da 1.200 mt |
![]() | ![]() | 785/852-853 | 16,10 | 37X2.30 | Corda portante di rame crudo per linea di contatto | 155,00 mmq. | 1.414 Kg/Km | bobine da 1.450 mt. |
![]() | ![]() | 785/862 | 14,00 | 37X2 | Corda di rame ricotto per collegamenti vari della linea di contatto | 115,00 mmq. | 1.070 Kg/Km | matasse da 150 mt |
![]() | ![]() | 785/859 | 16,20 | 61X1.80 | Corda di rame ricotto per collegamenti vari della linea di contatto | 155,00 mmq. | 1.428 Kg/Km | matasse da 150 mt |
![]() | ![]() | 785/857-858 | 10,50 | 19X2.10 | Corda portante di rame crudo per linea di contatto | 65,00 mmq. | 603 Kg/Km | bobine da 1.500 mt |
![]() | ![]() | 785/897 | 19,80 | 91X1.80 | Corda di rame ricotto per collegamenti vari della linea di contatto | 231,50 mmq. | 2.130 Kg/Km | matasse da 100 mt |
![]() | ![]() | 785/155 | 10,00 | 19X2 | Corda di rame ricotto per cavallotti o lacci di sospsensione per linee di contatto | 60,00 mmq. | 545 Kg/Km | matasse da 400 mt |
![]() | ![]() | 785/157 | 6,00 | 37X0.85 | Corda di rame ricotto per collegamenti vari della linea di contatto | 20,00 mmq. | 190 Kg/Km | matasse da 300 mt |
![]() | ![]() | 95/19 CEI-UNEL 01437 | 12,60 | 19X2.50 | Corda di rame crudo | 95,00 mmq. | 8.677 Kg/Km |























